Средние цены и индексы цен на приобретенные строительными
организациями основные материалы, детали и конструкции по Камчатскому краю за декабрь 2020 года |
|||||
Наименование материала, детали, конструкции |
Единица измерения | Средняя цена, рублей | Индексы цен, в % | ||
декабрь 2020г. к | январь-декабрь 2020г. к январю-декабрю 2019г. | ||||
ноябрю 2020г. | декабрю 2019г. | ||||
Всего | х | 101,1 | 105,6 | 103,0 | |
Растворы строительные | м³ | …* | 100,0 | 91,0 | 101,6 |
Щебень | м³ | 1400,00 | 98,0 | 95,3 | 99,1 |
Пески природные, не включенные в другие группировки | м³ | …* | 100,0 | 88,2 | 101,5 |
Смеси песчано-гравийные | м³ | …* | 100,0 | 82,5 | 91,8 |
Камень природный дробленый | м³ | …* | 100,0 | 144,5 | 125,0 |
Профили незамкнутые горячекатаные, горячетянутые или эксирудированные, без дополнительной обработки, из нелегированных сталей | т | …* | 98,7 | 104,0 | 104,0 |
Сталь арматурная горячекатаная для железобетонных конструкций | т | 47000,00 | 100,0 | 110,1 | 106,8 |
Материалы и изделия минеральные тепло- и звукоизоляционные | м³ | …* | 100,0 | 73,8 | 91,3 |
Цементы общестроительные | т | 8975,00 | 105,5 | 111,0 | 101,1 |
Битумы нефтяные | т | …* | 100,0 | 93,7 | 99,3 |
Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы | т | …* | 100,0 | 100,0 | 93,4 |
Трубы стальные электросварные | т | …* | 100,0 | 99,9 | 101,5 |
Трубы полимерные жесткие прочие | м | …* | 100,0 | 84,1 | 85,7 |
Бензин автомобильный | т | …* | 103,9 | 105,8 | 97,9 |
Топливо дизельное | т | 57538,25 | 100,2 | 105,2 | 104,0 |
Электроэнергия | МВт.ч. | 8069,59 | 100,0 | 144,5 | 116,4 |
* Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 №282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в РФ» (ст.4, п.5; ст.9, п.1). | |||||
Copyright © Территориальный орган Федеральной службы | |||||
государственной статистики по Камчатскому краю |